Vereinslauf 2023
WSV Pichl-Reiteralm

Riesenslalom, 10.04.2023, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Snowboard Kinder (weiblich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 2011 1:15,45 0,00
2 85 2014 1:18,34 2,89
2 Athleten
 
3 Athleten
Gäste Kinder (weiblich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 2011 45,53 0,00
2 81 2012 48,67 3,14
3 82 2013 1:27,06 41,53
3 Athleten
 
2 Athleten
Snowboard Damen (weiblich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 1980 1:01,84 0,00
2 111 1988 1:06,81 4,97
2 Athleten
 
7 Athleten
Gäste Damen (weiblich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 2004 40,91 0,00
2 174 1994 46,20 5,29
3 173 2004 47,62 6,71
4 172 1968 48,64 7,73
5 169 1971 52,68 11,77
6 170 1979 56,98 16,07
NAS 171 1998
7 Athleten
 
5 Athleten
Supermini (weiblich, 2018 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 2018 37,41 0,00
2 1 2018 38,86 1,45
3 4 2020 1:01,92 24,51
4 3 2018 1:08,21 30,80
5 2 2020 1:23,17 45,76
5 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 2017 23,68 0,00
2 11 2017 29,46 5,78
3 10 2017 33,79 10,11
4 9 2017 55,25 31,57
4 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 7 (weiblich, 2016 - 2016)
1 Athlet
 
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 2015 57,13 0,00
2 50 2015 59,97 2,84
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 2014 1:00,94 0,00
2 54 2014 1:09,15 8,21
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 2011 42,77 0,00
2 70 2011 43,95 1,18
3 65 2011 45,33 2,56
4 71 2012 49,15 6,38
5 63 2011 50,92 8,15
6 68 2011 53,07 10,30
7 66 2012 54,49 11,72
8 64 2011 54,66 11,89
9 69 2011 1:02,84 20,07
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 2010 51,88 0,00
2 91 2009 56,62 4,74
NAS 90 2009
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 2008 38,53 0,00
2 103 2008 39,75 1,22
3 104 2008 48,23 9,70
NIZ 102 2007
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 2005 37,13 0,00
2 167 2006 38,02 0,89
3 164 2005 50,99 13,86
4 165 2006 51,94 14,81
NAS 166 2005
5 Athleten
 
12 Athleten
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158
MEAD Darcie
1996 36,75 0,00
2 154 1993 37,11 0,36
3 152 2001 38,60 1,85
4 161 1999 43,43 6,68
5 156 1999 44,81 8,06
6 159 1994 45,85 9,10
7 162 2000 50,49 13,74
8 160 1998 53,90 17,15
9 151 1997 55,24 18,49
10 157 1998 55,35 18,60
11 155 1996 59,19 22,44
12 153 2000 1:29,40 52,65
12 Athleten
 
11 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 1990 39,16 0,00
2 145 1987 44,84 5,68
3 141 1983 46,68 7,52
4 148 1989 48,15 8,99
5 146 1983 49,27 10,11
6 142 1989 50,76 11,60
7 144 1990 50,92 11,76
8 149 1983 51,23 12,07
9 143 1989 52,74 13,58
10 150 1984 56,64 17,48
11 147 1984 1:03,37 24,21
11 Athleten
 
12 Athleten
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 1979 43,20 0,00
2 134 1977 44,52 1,32
3 135 1980 45,42 2,22
4 137 1977 46,02 2,82
5 128 1975 46,23 3,03
6 130 1981 47,25 4,05
7 132 1981 48,47 5,27
8 131 1974 49,68 6,48
9 139 1981 50,84 7,64
10 133 1973 53,63 10,43
11 136 1976 58,19 14,99
NAS 129 1982
12 Athleten
 
6 Athleten
Masters 50 (weiblich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 1967 45,76 0,00
2 123 1971 47,03 1,27
3 122 1971 52,71 6,95
4 127 1967 53,46 7,70
5 126 1964 55,89 10,13
6 124 1972 1:00,91 15,15
6 Athleten
 
6 Athleten
Masters 60 (weiblich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 1960 48,77 0,00
2 117 1962 49,11 0,34
3 118 1959 50,22 1,45
4 121 1956 53,46 4,69
5 120 1956 56,73 7,96
6 116 1961 1:01,60 12,83
6 Athleten
 
1 Athlet
Masters 70 (weiblich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 1952 1:00,54 0,00
1 Athlet
 
31 Athleten
Funktionäre (m+w, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 1999 38,57 0,00
2 20 1981 38,69 0,12
3 23 1973 38,79 0,22
4 46 1996 39,23 0,66
5 38 1985 39,85 1,28
6 34 1972 40,17 1,60
7 45 1988 40,44 1,87
8 30 1997 40,69 2,12
9 40 1975 40,91 2,34
10 19 1973 40,96 2,39
11 27 1982 41,33 2,76
12 22 1977 42,35 3,78
13 21 1958 43,07 4,50
14 44 1998 43,13 4,56
15 37 1993 43,38 4,81
16 29 1990 43,47 4,90
17 28 1972 44,37 5,80
18 32 1957 45,39 6,82
19 48 1957 45,86 7,29
20 43 1968 46,07 7,50
21 39 1987 46,35 7,78
22 33 1955 47,81 9,24
23 41 1952 48,76 10,19
24 31 1983 49,90 11,33
25 244 1956 51,00 12,43
26 35 1954 51,61 13,04
27 26 1955 1:03,36 24,79
NAS 47 1961
NAS 42 1974
NAS 36 1999
NAS 24 1953
31 Athleten
 
3 Athleten
Snowboard Herren (männlich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 1981 54,15 0,00
2 113 1984 54,32 0,17
3 112 1985 1:00,81 6,66
3 Athleten
 
3 Athleten
Gäste Schüler (männlich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 2008 37,12 0,00
2 106 2010 39,52 2,40
3 108 2009 40,62 3,50
3 Athleten
 
1 Athlet
Snowboard Schüler (männlich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 2009 1:00,32 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Gäste Herren (männlich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 237 1990 35,23 0,00
2 238 1985 38,30 3,07
3 234 1997 39,63 4,40
4 236 2000 41,27 6,04
5 235 1974 44,83 9,60
6 232 1971 49,40 14,17
7 239 1993 50,03 14,80
8 241 1973 56,95 21,72
9 240 1978 58,66 23,43
10 233 1971 1:11,45 36,22
NAS 242 1988
11 Athleten
 
4 Athleten
Snowboard Kinder (männlich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 2013 1:07,60 0,00
2 87 2011 1:11,66 4,06
3 89 2013 1:13,33 5,73
4 86 2013 1:13,84 6,24
4 Athleten
 
1 Athlet
Gäste Kinder (männlich, 2023 - 2023)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 2012 43,90 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Supermini (männlich, 2018 - 2022)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 2018 28,72 0,00
2 7 2019 1:20,01 51,29
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 2017 26,29 0,00
2 12 2017 33,73 7,44
3 14 2017 35,71 9,42
3 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 2016 23,03 0,00
2 18 2016 25,59 2,56
NAS 16 2016
3 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 2015 51,01 0,00
2 52 2015 52,96 1,95
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 2013 43,52 0,00
2 60 2014 44,88 1,36
3 57 2013 45,44 1,92
4 58 2013 45,90 2,38
5 62 2014 51,57 8,05
6 55 2014 58,28 14,76
7 56 2014 59,01 15,49
NAS 61 2014
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 2011 39,45 0,00
2 72 2011 41,02 1,57
3 74 2011 42,76 3,31
4 78 2011 44,77 5,32
5 73 2012 44,79 5,34
6 79 2012 47,10 7,65
7 76 2011 48,41 8,96
8 77 2012 54,80 15,35
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 2009 36,30 0,00
2 95 2010 37,70 1,40
3 94 2010 41,10 4,80
4 96 2009 41,48 5,18
5 100 2009 42,60 6,30
6 93 2009 44,87 8,57
7 98 2010 45,68 9,38
8 97 2009 1:02,82 26,52
8 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 2007 35,14 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 229 2005 35,23 0,00
2 228 2005 35,92 0,69
3 230 2005 37,25 2,02
4 231 2005 41,06 5,83
5 227 2005 42,13 6,90
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 224 2002 36,24 0,00
2 225 2004 37,53 1,29
3 226 2002 44,17 7,93
3 Athleten
 
10 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 218 1998 36,25 0,00
2 222 1997 37,48 1,23
3 216 2001 38,14 1,89
4 217 2000 39,47 3,22
5 215 1996 39,58 3,33
6 220 1996 39,67 3,42
7 223 1996 39,80 3,55
8 221 1996 1:11,36 35,11
NAS 219 1996
DIS 243 1999
10 Athleten
 
7 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 209 1988 35,81 0,00
2 208 1986 39,42 3,61
3 211 1992 40,52 4,71
4 213 1984 41,95 6,14
5 212 1986 45,43 9,62
NIZ 214 1986
NIZ 210 1992
7 Athleten
 
14 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 196 1981 35,06 0,00
2 200 1982 35,08 0,02
3 204
BAXTER Noel
1981 36,06 1,00
4 195 1974 37,20 2,14
5 203 1981 37,61 2,55
6 197 1981 38,03 2,97
7 207 1977 38,13 3,07
8 198 1980 39,65 4,59
9 205 1974 39,70 4,64
10 194 1975 42,19 7,13
11 206 1980 43,18 8,12
12 199 1976 44,62 9,56
13 201 1974 46,19 11,13
14 202 1979 47,26 12,20
14 Athleten
 
9 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 187 1966 36,46 0,00
2 189 1965 37,61 1,15
3 185 1972 40,39 3,93
4 191 1963 42,99 6,53
5 193 1972 45,61 9,15
6 188 1971 50,31 13,85
7 192 1971 50,98 14,52
8 190 1972 55,36 18,90
DIS 186 1969 1,64
9 Athleten
 
8 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 183 1958 37,26 0,00
2 184 1958 38,07 0,81
3 180 1961 39,26 2,00
4 181 1959 40,83 3,57
5 178 1959 40,86 3,60
6 179 1960 53,56 16,30
7 177 1958 1:11,35 34,09
NIZ 182 1953
8 Athleten
 
2 Athleten
Masters 70 (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 1952 44,15 0,00
2 175 1951 58,36 14,21
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production