Komb. Österreichische Skibob Meisterschaften 2023

Klassische Kombination, 28.01.2023, Rieseralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
3 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2015)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 1 7A0200111 2011 1:46,511:04,121:05,2455,5056,67- 5:48,04
2 2 2A0500012 2014 1:44,271:08,671:08,5956,5458,70- 5:56,77
3 3 3A0400038 2014 1:47,781:09,551:20,1858,7957,80- 6:14,10
3 Athleten
 
1 Athlet
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 15 (weiblich, 2008 - 2010)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 4 5A0500010 2010 1:13,6150,7449,9550,0742,80- 4:27,17
1 Athlet
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2015)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 5 3A0400031 2011 1:15,8451,3553,1343,1944,17- 4:27,68
2 7 3A0200029 2013 1:20,5854,5453,8945,2047,13- 4:41,34
3 6 7A0200112 2013 1:29,0057,7058,2450,3851,11- 5:06,43
4 8 3A0300048 2014 2:11,671:17,351:13,991:12,381:11,34- 7:06,73
4 Athleten
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 15 (männlich, 2008 - 2010)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 9 3A0400023 2008 1:08,8546,3246,2638,7338,38- 3:58,54
2 12 7A0200114 2008 1:11,7151,1250,6140,1941,40- 4:15,03
3 10 3A0400022 2008 1:11,8348,291:02,8039,9840,60- 4:23,50
4 11 7A0200113 2010 1:33,451:03,411:02,7750,3551,92- 5:21,90
4 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Jugend 19 (männlich, 2004 - 2007)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 14 4A1300002 2006 1:03,1846,3242,7736,1435,50- 3:43,91
2 17 3A0400033 2005 1:04,0346,8645,6835,9235,96- 3:48,45
3 18 5A0200014 2005 1:07,5645,6644,2338,1737,20- 3:52,82
4 13 3A0400020 2005 1:06,8444,2445,4438,8537,55- 3:52,92
5 16 6A0400020 2005 1:17,2649,8554,8043,3944,01- 4:29,31
NIZ 15 5A0200017 2006 1:17,2356,8958,7344,33NIZ-
6 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 39 6A0500003 1985 1:06,6142,2544,7437,1835,57- 3:46,35
2 36 6A0300009 1988 1:02,5952,4842,8035,5234,43- 3:47,82
3 40 7A0200004 1986 1:09,4744,3845,0837,6837,25- 3:53,86
4 38 6A0400013 1989 1:10,3549,1745,6639,3038,44- 4:02,92
NIZ 37 6A0300095 1982 1:02,18NIZ35,3734,71-
5 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 27 4A0200004 1975 1:04,1142,3543,1936,6335,99- 3:42,27
2 32 7A0200104 1975 1:06,0947,3447,0638,2838,80- 3:57,57
3 30 7A0200013 1974 1:12,4551,9850,9441,3642,83- 4:19,56
4 31 5A0200010 1979 1:15,4551,7951,8943,7745,16- 4:28,06
5 28 2A0300026 1982 1:21,5055,4855,1343,7444,20- 4:40,05
6 33 5A0200019 1975 1:26,1455,9855,6247,3048,35- 4:53,39
NAS 35 5A0500008 1978 1:07,00NAS38,8838,52-
NAS 29 5A0500002 1977 1:06,91NAS39,2638,87-
DIS 34 2A0400035 1976 DIS1:02,511:03,7553,0952,87-
9 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 24 3A0300044 1960 1:05,2044,5044,9437,1937,29- 3:49,12
2 26 6A0300093 1964 1:14,2654,871:05,9342,5243,72- 4:41,30
3 22 4A1200005 1969 1:20,1457,3958,6844,5847,62- 4:48,41
DIS 25 2A0400002 1967 1:32,091:11,201:07,09DIS-
DIS 23 7A0200015 1971 1:14,4952,7153,75DIS-
5 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Masters 60 (männlich, 1923 - 1962)
Rg. SN. Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 19 9A0100004 1960 1:22,1657,2557,1546,5346,62- 4:49,71
2 20 3A0200007 1959 1:26,9157,9556,7047,2648,43- 4:57,25
NAS 21 3A0300047 1962 NASNASNAS-
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production